Dämmstoffe für den Wärmeschutz sind aus zeitgemäßen Gebäuden nicht mehr wegzudenken. Sie bilden die Grundlage für effektive Energiekonzepte und sichern – bei sinnvoller Anwendung – einen minimalen Verbrauch fossiler Brennstoffe. Die folgende Übersicht enthält die wichtigsten Merkmale gebräuchlicher Dämmstoffe bezüglich Herstellung, Anwendung und Verarbeitung, gesundheitlicher und ökologischer Aspekte sowie technische Kenngrößen. Die Angaben enthalten Auszüge aus dem Beitrag „Dämmstoffe im Bauwesen“ aus dem jährlich erscheinenden Bauphysik-Kalender des Verlages Ernst & Sohn und dem Kompendium der Dämmstoffe des Fraunhofer IRB Verlages.
- Aerogel
- Baumwolle
- Blähglas
- Blähton
- Flachs
- Getreidegranulat
- Hanf
- Holzfaser
- Holzwolle-Leichtbauplatten und -Mehrschichtplatten
- Jutefaser
- Kalziumsilikat
- Kokos
- Kork
- Melaminharzschaum
- Mineralschaum
- Mineralwolle
- Perlite
- Phenolharzschaum
- Polyesterfaser
- Polystyrol, expandiert (EPS)
- Polystyrol, extrudiert (XPS)
- Polyurethan
- Pyrogene Kieselsäure
- Schafwolle
- Schaumglas
- Schilfrohr
- Seegras
- Stroh
- Transparente Wärmedämmung
- Vacuum Insulation Sandwiches (VIS)
- Vakuumisolationspaneele (VIP)
- Vermiculite
- Zellelastomere
- Zellulose
Übersicht über technische Kennwerte
Index:
1 Wärmeleitfähigkeit [mW/(mK)]
2 Rohdichte [kg/m³]
3 Baustoffklasse
4 Wasserdampfdiffusionswiderstand [-]
5 Spezifische Wärmekapazität [J/(kgK)]
Dämmstoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Aerogel | 12 – 21 | 100 – 150 | A1, E | 1000 – 1500 | |
Baumwolle | 40 | 25 – 60 | B1, B2 | 1 – 2 | 840 |
Blähglas | 60 – 70 | 120 – 390 | A1 | 1 | 800 |
Blähton | > 80 | 170 – 600 | A1 | 2 – 8 | 1100 |
Flachs | 40 – 50 | 20 – 50 | B(C)-s2 d0 | 1 – 2 | 1500 – 1600 |
Getreidegranulat | 50 – 70 | 105 – 240 | B2 | 1 – 3 | 1900 |
Hanf | 40 – 50 | 20 – 40 | C – E | 1 – 2 | 1500 – 1700 |
Holzfaser | 40 – 60 | 30 – 275 | E | 1 – 5 (10) | 1600 – 2100 |
Holzwolleplatten | 75 – 100 | 350 – 600 | B-s1 d0 | 2 – 5 | 2100 |
Jutefaser | 38 – 39 | 30 – 40 | E (B2) | 1 – 2 | 2325 – 2350 |
Kalziumsilikat | 40 – 55 | 200 – 390 | A1, A2-s1 d0 | 2 – 6 | 850 – 1000 |
Kokos | 45 – 50 | 70 – 110 | B2 | 1 – 2 | 1500 |
Kork | 40 – 55 | 65 – 160 | B2 | 2 – 10 | 1670 – 1850 |
Melaminharz | 35 – 40 | 6 – 11 | B1 | 1 – 2 | |
Mineralschaum | 45 | 90 – 130 | A1 | 3 – 6 | 1300 |
Mineralwolle | 35 – 50 | 20 – 220 | A1, A2-s1 d0 | 1 – 2 | 840 |
Perlite | 45 – 80 | 60 – 190 | A1 | 2 – 5 | 1000 |
Phenolharz | 22 – 26 | 20 – 160 | B-s1 d0, C-s2 d0 | 10 – 80 | 1500 – 1880 |
Polyesterfaser | 35 – 45 | 15 – 20 | B1 | 1 – 2 | 1600 |
Polystyrol (EPS) | 32 – 40 | 15 – 30 | E | 20(50)-50(100) | 1210 – 1500 |
Polystyrol (XPS) | 30 – 40 | 20 – 50 | E | 80 – 250 | 1400 – 1500 |
Polyurethan | 25 – 40 | 30 – 80 | E, F | 30 – 100 | 1400 |
Pyr. Kieselsäure | 18 – 44 | 120 – 350 | A1 | 800 – 1050 | |
Schafwolle | 35 – 45 | 15 – 100 | E | 1 – 5 | 1700 |
Schaumglas | 40 – 55 | 110 – 155 | A1 | ∞ | 840 |
Schilfrohr | 45 – 65 | 190 -220 | B1, B2 | 2 – 5 | 1300 |
Seegras | 45 | 70 – 80 | E | 1 | 2000 |
Stroh | 52 | 90 – 130 | E | 2 | 1300 |
Transp. WD | 54 – 3400 | 25 – 100 | A1, B1, B2 | ||
VIS | 3 – 6 | A1, B1 | ∞ | ||
VIP | 4 – 8(11) | 160 – 190 | B2 | ∞ | |
Vermiculite | 70 – 140 | 70 – 170 | A1 | 3 – 10 | 1000 – 1150 |
Zellelastomere | 36 – 60 | 30 – 100 | B-s3 d0 | > 2000 | |
Zellulose | 40 – 69 | 30 – 90 | B(C)-s2 d0 | 1 – 3 | 1600 – 2100 |
Schreib als Erster einen Kommentar